Stærðartafla - Fullorðins renndar hettupeysur | |||
Stærð | Breidd (cm) | Lengd (cm) | Ermar (cm) |
S | 49 | 69 | 85 |
M | 54 | 71 | 88 |
L | 59 | 74 | 90 |
XL | 64 | 76 | 93 |
XXL | 69 | 79 | 95 |
6.990 kr Stærðartafla
Stærðartafla - Fullorðins renndar hettupeysur | |||
Stærð | Breidd (cm) | Lengd (cm) | Ermar (cm) |
S | 49 | 69 | 85 |
M | 54 | 71 | 88 |
L | 59 | 74 | 90 |
XL | 64 | 76 | 93 |
XXL | 69 | 79 | 95 |
Gildan rennd hettupeysa / 50% bómull 50% póýester
Þessa flík ásamt öðrum er hægt að sérmerkja með því að smella HÉR
Þessi vefsíða notar vefkökur (cookies) til að bæta upplifun þína. Með því að heimsækja vefinn samþykkir þú skilmála um vefkökur.