Stærðartafla - Barna háskólapeysur | |||||
Stærð | Aldur | Hæð (cm) | Breidd (cm) | Lengd (cm) | Ermar (cm) |
S | 5/7 ára | 116 | 43 | 54 | 67 |
M | 7/9 ára | 128 | 46 | 57 | 70 |
L | 9/11 ára | 140 | 48 | 61 | 77 |
XL | 11/13 ára | 152 | 51 | 65 | 84 |
4.990 kr Stærðartafla
Stærðartafla - Barna háskólapeysur | |||||
Stærð | Aldur | Hæð (cm) | Breidd (cm) | Lengd (cm) | Ermar (cm) |
S | 5/7 ára | 116 | 43 | 54 | 67 |
M | 7/9 ára | 128 | 46 | 57 | 70 |
L | 9/11 ára | 140 | 48 | 61 | 77 |
XL | 11/13 ára | 152 | 51 | 65 | 84 |
Gildan barna háskólapeysa / 50% bómull 50% póýester
Þessa flík ásamt öðrum er hægt að sérmerkja með því að smella HÉR
Þessi vefsíða notar vefkökur (cookies) til að bæta upplifun þína. Með því að heimsækja vefinn samþykkir þú skilmála um vefkökur.