Stærðartafla - Fullorðins pólóbolur
Stærðartafla - Fullorðins pólóbolur | |||
Stærð | Breidd (cm) | Lengd (cm) | Ermar (cm) |
S | 50 | 68,5 | 44 |
M | 53 | 71,5 | 46,5 |
L | 56 | 75 | 49 |
XL | 59 | 78,5 | 51,5 |
XXL | 62 | 82 | 54 |
Stærðartafla - Fullorðins pólóbolur | |||
Stærð | Breidd (cm) | Lengd (cm) | Ermar (cm) |
S | 50 | 68,5 | 44 |
M | 53 | 71,5 | 46,5 |
L | 56 | 75 | 49 |
XL | 59 | 78,5 | 51,5 |
XXL | 62 | 82 | 54 |
Þessi vefsíða notar vefkökur (cookies) til að bæta upplifun þína. Með því að heimsækja vefinn samþykkir þú skilmála um vefkökur.