Stærðartafla - Barna hettupeysur
Stærðartafla - Barna hettupeysur | |||||
Stærð | Aldur | Hæð (cm) | Breidd (cm) | Lengd (cm) | Ermar (cm) |
S | 5/7 ára | 116 | 41 | 55 | 67 |
M | 7/9 ára | 128 | 44 | 58 | 70 |
L | 9/11 ára | 140 | 46 | 62 | 77 |
XL | 11/13 ára | 152 | 49 | 66 | 84 |
Stærðartafla - Barna hettupeysur | |||||
Stærð | Aldur | Hæð (cm) | Breidd (cm) | Lengd (cm) | Ermar (cm) |
S | 5/7 ára | 116 | 41 | 55 | 67 |
M | 7/9 ára | 128 | 44 | 58 | 70 |
L | 9/11 ára | 140 | 46 | 62 | 77 |
XL | 11/13 ára | 152 | 49 | 66 | 84 |
Þessi vefsíða notar vefkökur (cookies) til að bæta upplifun þína. Með því að heimsækja vefinn samþykkir þú skilmála um vefkökur.